Sort by
Exclusive Calvin Klein CK Be 100ml EDT For Women & Men
| Feature | Details |
|---|---|
| Fragrance Name | Calvin Klein CK Be |
| Fragrance Type | Eau De Toilette |
| Size | 100ml |
| Fragrance Family | Floral Woody Musk |
| Top Notes | Lavender, Green Notes, Bergamot, Mint, Juniper, Mandarin Orange |
| Middle Notes | Green Grass, Jasmine, Peach, Freesia, Magnolia, Orchid |
| Base Notes | Musk, Sandalwood, Cedar, Vanilla, Amber, Opoponax |
| Gender | Unisex |
| Occasion | Daily casual wear, office, gym, leisure |
| Longevity | Moderate |
| Projection | Soft, intimate |
Exclusive Calvin Klein Ck Beauty 100ml EDP For Women
Rated 4.00 out of 5
| Feature | Details |
|---|---|
| Fragrance Name | CK Beauty by Calvin Klein |
| Fragrance Type | Eau De Parfum |
| Size | 100ml |
| Fragrance Family | Floral |
| Top Note | Ambrette (Musk Mallow) |
| Middle Note | Jasmine |
| Base Note | Virginia Cedar |
| Gender | Women |
| Occasion | Daily wear, office, evening events |
| Longevity | Moderate to long-lasting |
| Projection | Moderate |
Calvin Klein Ck Sheer Beauty 100ml EDT For Women
Rated 5.00 out of 5
| Feature | Details |
|---|---|
| Fragrance Name | CK Sheer Beauty by Calvin Klein |
| Fragrance Type | Eau De Toilette |
| Size | 100ml |
| Fragrance Family | Floral Fruity |
| Top Notes | Bellini, Bergamot, Red Berries |
| Middle Notes | Peony, Jasmine, Pink Lily |
| Base Notes | Musk, Sandalwood, Vanilla |
| Gender | Women |
| Occasion | Daily wear, office, casual outings |
| Longevity | Moderate |
| Projection | Soft to moderate |